Nexid 4D Web Services Server



Unità di misura di portata

Seleziona l'unità di misura di partenza, inserisci il valore da convertire, e fai clic su 'Invio'.

Valore:      

Legenda
1 Sistema Internazionale - unita fondamentale
2 Sistema Internazionale - unita derivata
3 Unità non SI ammessa
7 Sistema anglosassone
8 Sistema anglosassone US
9 Sistema Troy
6 Sistema GCS
5 Unità tecnica
4 Unità non ammessa dal SI

Sis. Sigla cm Descrizione Description Valore
0 cm3/s Centimetri cubi/secondo Cubic centimeter/second 1.000, 00 00 00
0 l/min Litri/minuto Liter/minute 59, 99 98 80
2 l/s Litri/secondo Liter/second 1, 00 00 00
0 m3/min Metri cubi/minuto Cubic meter/minute 0, 05 99 99
0 m3/h Metri cubi/ora Cubic meter/hour 3, 59 99 99
0 m3/s Metri cubi/secondo Cubic meter/second 0, 00 10 00
7 igpm Galloni imperiali/minuto Gallon UK/minute 13, 19 81 66
7 igph Galloni imperiali/ora Gallon UK/hour 791, 89 10 35
8 gpm Galloni US/minuti Gallon US/minute 15, 85 03 22
7 ft3/min Piedi cubi/minuto Cubic foot/min 2, 11 88 80
7 ft3/s Piedi cubi/secondo Cubic foot/second 0, 03 53 10
7 in3/min Pollici cubi/minuto Cubic inch/minute 3.661, 42 46 90


Sito on line realizzato da Nexid srl - Milano - Per problemi o info scrivi a Amministratore - Pagine Servite 5536481