Nexid 4D Web Services Server



Unità di misura di volume

Seleziona l'unità di misura di partenza, inserisci il valore da convertire, e fai clic su 'Invio'.

Valore:      

Legenda
1 Sistema Internazionale - unita fondamentale
2 Sistema Internazionale - unita derivata
3 Unità non SI ammessa
7 Sistema anglosassone
8 Sistema anglosassone US
9 Sistema Troy
6 Sistema GCS
5 Unità tecnica
4 Unità non ammessa dal SI

Sis. Sigla cm Descrizione Description Valore
0 cm3 Centimetro cubo Cubic centimeter 1.000.000, 00 00 00
0 dm3 Decimetro cubo Cubic decimeter 1.000, 00 00 00
2 m3 Metro cubo Cubic meter 1, 00 00 00
3 l Litro Liter 1.000, 00 00 00
0 ml Millilitro Milliliter 1.000.000, 00 00 00
5 b Barile Barrel 6, 28 93 08
5 bbl Barile asciutto Dry barrel 8, 62 06 97
7 cord Cord Cord 0, 27 58 95
7 cord foot Cord foot Cord foot 2, 20 71 64
5 tsp Cucchiaino Teaspoon 200.000, 00 00 00
5 tbsp Cucchiaio Teablespoon 66.666, 66 66 66
8 galUS Galloni americani Gallon US 264, 17 28 74
7 galUK Galloni imperiali Gallon UK 219, 96 87 64
7 gi Gill UK Gill UK 7.039, 03 14 29
7 yd3 Iarda cubo Cubic yard 1, 30 79 50
7 fl oz Oncia fluida UK Fluid ounce UK 35.195, 15 71 46
7 pk Peck Peck 109, 98 46 24
7 ft3 Piede cubo Cubic foot 35, 31 47 24
7 pt Pinta Pint 1.760, 56 33 80
5 fl pt Pinta fluida Fluid pint 2.114, 16 49 04
7 in3 Pollice cubo Cubic inch 60.975, 60 97 56
7 qt Quart Quart 879, 87 89 28
7 quarter Quarter Quarter 3, 43 70 16
7 bu UK Staio UK Bushel UK 27, 49 59 44
8 bu US Staio US Bushel US 28, 32 86 11
4 st Stero Stero 1, 00 00 00
5 cup Tazza Cup 4.166, 66 66 66


Sito on line realizzato da Nexid srl - Milano - Per problemi o info scrivi a Amministratore - Pagine Servite 5536482