Sigla | Provincia | Località e Frazioni | ... di cui con Cap | ... di cui senza Cap |
---|---|---|---|---|
BG | Bergamo | 331 | 261 | 70 |
BS | Brescia | 315 | 251 | 64 |
CO | Como | 320 | 191 | 129 |
CR | Cremona | 248 | 129 | 119 |
LC | Lecco | 96 | 96 | 0 |
LO | Lodi | 62 | 62 | 0 |
MI | Milano | 336 | 183 | 153 |
MN | Mantova | 71 | 70 | 1 |
PV | Pavia | 282 | 198 | 84 |
SO | Sondrio | 81 | 79 | 2 |
VA | Varese | 241 | 164 | 77 |
MB | Monza e Brianza | 50 | 50 | 0 |
La tabella fa riferimento a comuni, località e frazioni che abbiano un codice catastale; nella tabelle esistono anche località che hanno cambiato nome o in qualche modo non più esistenti se non per la determinazione del codice fiscale (in genere non hanno il Cap).
Elenco delle località che si trovano all'interno della provincia; l'elenco include anche località non più esistenti (in genere non hanno un Cap di riferimento), utili comunque per il calcolo del codice fiscale.
Località | Codice località | Cap |
---|